ITEM | ED | RA |
Protsessi omadused→ Tootmisprotsess→ Kristalli struktuur → Paksusvahemik →Maksimaalne laius →Saadavaltuju → Pinnatöötlus | Keemilise katmise meetodKolonni struktuur 6μm ~ 140μm 1340 mm (tavaliselt 1290 mm) Raske Topeltläikiv / ühekordne matt / topeltmatt | Füüsiline valtsimise meetodSfääriline struktuur 6μm ~ 100μm 650 mm Kõva/pehme Üks tuli / topeltvalgus |
Tootmine Raskus | Lühike tootmistsükkel ja suhteliselt lihtne protsess | Pikk tootmistsükkel ja suhteliselt keeruline protsess |
Töötlemise raskused | Toode on kõvem, rabedam, kergesti purunev | Kontrollitav toote olek, suurepärane plastilisus, lihtne vormida |
Rakendused | Tavaliselt kasutatakse seda tööstusharudes, mis nõuavad elektrijuhtivust, soojusjuhtivust, soojuse hajumist, varjestust jne. Toote laiuse tõttu on tootmises vähem servamaterjale, mis võib säästa osa töötlemiskuludest. | Enamasti kasutatakse tipptasemel juhtivates, soojust hajutavates ja varjestustoodetes. Toodetel on hea plastilisus ning neid on lihtne töödelda ja vormida. Valitud materjal keskmise ja kõrgekvaliteedilise elektroonikakomponentide jaoks. |
Suhtelised eelised | Lühike tootmistsükkel ja suhteliselt lihtne protsess. Laiem laius võimaldab hõlpsalt säästa töötlemiskulusid. Ja tootmiskulud on suhteliselt madalad ja hinda on turul lihtne aktsepteerida. Mida õhem on paksus, seda ilmsem on elektrolüütilise vaskfooliumi hinna eelis võrreldes kalandreeritud vaskfooliumiga. | Toote kõrge puhtuse ja tiheduse tõttu sobib see toodetele, millel on kõrged nõuded plastilisusele ja painduvusele. Lisaks on elektrijuhtivus ja soojuse hajumise omadused paremad kui elektrolüütilise vaskfooliumi omad. Toote olekut saab protsessi abil kontrollida, mis muudab klientide töötlemisnõuete täitmise lihtsamaks. Sellel on ka parem vastupidavus ja väsimuskindlus, nii et seda saab kasutada toorainena, et pikendada sihttoodete kasutusiga. |
Suhtelised puudused | Halb plastilisus, raske töötlemine ja halb vastupidavus. | Piirangud on töötlemislaiusele, kõrgematele tootmiskuludele ja pikkadele töötlemistsüklitele. |
Postitusaeg: 16. august 2021